当院の治療費について
岡崎デンタルオフィスのインプラント治療費についてご案内します。
実際の治療は患者さまのお口の状態・治療方針によって多岐に渡りますので、各治療費はおおよその参考としてご覧ください。
費用例
インプラント1本埋入
CT、診断 | 無料 |
---|---|
OPE(1次、2次OPE込み) | ¥253,000(税込) |
プロビジョナルレストレーション(仮歯) | ¥22,000(税込) |
上部構造 / ハイブリッドセラミックの場合 | ¥110,000(税込) |
合計 | ¥385,000(税込) |
費用例
インプラントオーバーデンチャー(下顎2本埋入)
CT、診断 | 無料 |
---|---|
OPE(1次、2次OPE込み) | ¥506,000(税込) |
ロケーターアバットメント 2個 | ¥132,000(税込) |
デンチャー | ¥165,000(税込) |
合計 | ¥803,000(税込) |
インプラント
ガイデッドサージェリー | ¥55,000~110,000(税込) |
---|---|
インプラント体(国産)1本(一次オペ、二次オペ、投薬込み) | ¥198,000(税込) |
インプラント体(ストローマン・NEODENT)1本(一次オペ、二次オペ・投薬込み) | ¥253,000(税込) |
インプラント体 1本(二次オペ・投薬込み)(BLX) | ¥308,000(税込) |
プロビジョナル(仮歯)1本 | ¥22,000(税込) |
All On 4 | ¥2,750,000〜¥3,520,000(税込) |
インプラントオーバーデンチャー(下顎)(オペに関する費用全て込み) | ¥893,200(税込) |
外科
FGG,CTG | ¥55,000(税込) |
---|---|
CGF、AFG作製 | ¥27,500(税込) |
ソケットプリザベーション | ¥38,500(税込) |
ソケットリフト | ¥55,000(税込) |
GBR、サイナスリフト 一部位 | ¥110,000〜¥330,000(税込) |
スプリットクレスト | ¥55,000(税込) |
上部構造
ハイブリッドセラミック | ¥110,000(税込) |
---|---|
ジルコニア | ¥132,000(税込) |
ジルコニアボンド | ¥165,000(税込) |
その他
静脈内鎮静 | ¥88,000(税込) |
---|---|
ロケーターゴム交換 1個 | ¥5,500(税込) |
ガイドデント(外部保証制度) | ¥28,600 (税込) |
安心の長期保証
当法人ではインプラント治療に、最長10年保証を設けさせていただいています。詳しくはスタッフまでお尋ねください。
※インプラント治療:欠損部位に対して、人工歯根を埋入し上部構造として補綴物をかぶせる治療です。
治療の副作用:治療後の口腔管理が不適切な場合、埋入したインプラント周囲に感染・炎症を起こし、脱落する可能性がございます。